TLD | Category | New Price | Transfer | Renewal | Grace Period | Redemption Period |
---|---|---|---|---|---|---|
biz | Popular Popular | Rs7,478.26PKR 1 Year | Rs7,478.26PKR 1 Year | Rs7,478.26PKR 1 Year | 30 Days (Rs0.00PKR) | - |
blog | Popular Popular Technology | Rs1,695.43PKR 1 Year | Rs8,840.72PKR 1 Year | Rs8,840.72PKR 1 Year | 40 Days (Rs0.00PKR) | - |
ca | Popular Popular | Rs5,062.52PKR 1 Year | Rs5,062.52PKR 1 Year | Rs5,062.52PKR 1 Year | 30 Days (Rs0.00PKR) | - |
club | Popular Popular | Rs5,103.29PKR 1 Year | Rs5,103.29PKR 1 Year | Rs5,103.29PKR 1 Year | 40 Days (Rs0.00PKR) | - |
cn | Popular Popular | Rs7,811.23PKR 1 Year | Rs7,811.23PKR 1 Year | Rs7,811.23PKR 1 Year | 0 Days (Rs0.00PKR) | - |
co.uk | Popular Popular | Rs3,764.62PKR 1 Year | Rs0.00PKR 1 Year | Rs3,764.62PKR 1 Year | 0 Days (Rs0.00PKR) | - |
com | Popular Popular | Rs3,842.76PKR 1 Year | Rs3,604.92PKR 1 Year | Rs3,910.72PKR 1 Year | 30 Days (Rs0.00PKR) | - |
de | Popular Popular | Rs3,054.50PKR 1 Year | Rs3,054.50PKR 1 Year | Rs3,054.50PKR 1 Year | 0 Days (Rs0.00PKR) | - |
eu | Popular Popular | Rs3,054.50PKR 1 Year | Rs4,753.33PKR 1 Year | Rs4,753.33PKR 1 Year | 0 Days (Rs0.00PKR) | - |
icu | Popular Popular | Rs1,015.90PKR 1 Year | Rs5,099.89PKR 1 Year | Rs5,099.89PKR 1 Year | 40 Days (Rs0.00PKR) | - |
info | Popular Popular | Rs1,355.66PKR 1 Year | Rs8,157.79PKR 1 Year | Rs8,157.79PKR 1 Year | 30 Days (Rs0.00PKR) | - |
io | Popular Popular | Rs15,286.09PKR 1 Year | Rs19,703.05PKR 1 Year | Rs19,703.05PKR 1 Year | 0 Days (Rs0.00PKR) | - |
me | Popular Popular | Rs778.07PKR 1 Year | Rs7,811.23PKR 1 Year | Rs7,811.23PKR 1 Year | 30 Days (Rs0.00PKR) | - |
mobi | Popular Popular | Rs1,872.11PKR 1 Year | Rs13,563.47PKR 1 Year | Rs13,563.47PKR 1 Year | 30 Days (Rs0.00PKR) | - |
net | Popular Popular | Rs4,753.33PKR 1 Year | Rs4,760.12PKR 1 Year | Rs4,760.12PKR 1 Year | 30 Days (Rs0.00PKR) | - |
nl | Popular Popular | Rs4,073.80PKR 1 Year | Rs4,073.80PKR 1 Year | Rs4,073.80PKR 1 Year | 0 Days (Rs0.00PKR) | - |
online | Popular Popular Technology | Rs676.14PKR 1 Year | Rs11,049.20PKR 1 Year | Rs11,049.20PKR 1 Year | 40 Days (Rs0.00PKR) | - |
org | Popular Popular | Rs2,714.74PKR 1 Year | Rs4,760.12PKR 1 Year | Rs4,760.12PKR 1 Year | 30 Days (Rs0.00PKR) | - |
ru | Popular Popular | Rs8,799.95PKR 1 Year | Rs8,799.95PKR 1 Year | Rs8,799.95PKR 1 Year | 0 Days (Rs0.00PKR) | - |
site | Popular Popular Technology | Rs336.37PKR 1 Year | Rs10,621.09PKR 1 Year | Rs10,621.09PKR 1 Year | 40 Days (Rs0.00PKR) | - |
tk | Popular Popular | Rs2,400.18PKR 1 Year | Rs2,400.18PKR 1 Year | Rs2,400.18PKR 1 Year | 40 Days (Rs0.00PKR) | - |
top | Popular Popular | Rs676.14PKR 1 Year | Rs2,381.76PKR 1 Year | Rs2,381.76PKR 1 Year | 40 Days (Rs0.00PKR) | - |
tw | Popular Popular | Rs10,396.85PKR 1 Year | Rs10,396.85PKR 1 Year | Rs10,396.85PKR 1 Year | 0 Days (Rs0.00PKR) | - |
uk | Popular Popular Geographic | Rs3,251.57PKR 1 Year | Rs0.00PKR 1 Year | Rs3,251.57PKR 1 Year | 0 Days (Rs0.00PKR) | - |
us | Popular Popular | Rs4,073.80PKR 1 Year | Rs4,073.80PKR 1 Year | Rs4,073.80PKR 1 Year | 30 Days (Rs0.00PKR) | - |
vip | Popular Popular | Rs11,212.28PKR 1 Year | Rs11,219.09PKR 1 Year | Rs11,219.09PKR 1 Year | 40 Days (Rs0.00PKR) | - |
xyz | Popular Popular Novelty | Rs676.14PKR 1 Year | Rs5,093.10PKR 1 Year | Rs5,093.10PKR 1 Year | 40 Days (Rs0.00PKR) | - |
shop | Shopping Shopping | Rs500.00PKR 1 Year | Rs500.00PKR 1 Year | Rs8,000.00PKR 1 Year | 40 Days (Rs0.00PKR) | - |
Loading...